Deutsche Rekorde
Disziplinen | Punkte | Werfer | Datum | Ort |
Australische Runde | 99 Punkte | Fridolin Frost | 27. Oktober 2007 | Viareggio / I |
Accuracy 50 | 59 Punkte | Fridolin Frost | 2. Oktober 1999 | München |
Accuracy 100 | 99 Punkte | Fridolin Frost/Alex Opri | 27. Oktober 2007 | Viareggio / I |
Fast Catch | 16,24 sec | Fridolin Frost | 20. Juni 2002 | Varrel |
Endurance | 80 Fänge | Harald Steck | 16. August 2006 | Sheffield, MA/ USA |
Trickcatch 100 | 372 Punkte | Alex Opri | 19. Juli 2004 | Charleville-Mezieres/F |
MTA 100 | 1"30,91 sec | Alex Opri | 29./30. September 2007 | Mailand/I |
MTA unlimited | 3"07,67 sec | Klaus Häbe | 29. Juni 2003 | Köln |
Juggling | 353 Fänge | Fridolin Frost | 1993 | Hampton/USA |
Weitwurf | 186 Meter | Torsten Gaupp | 16. Juni 2007 | Mühlacker/D |
Consecutive Catch | 1035 Fänge | Alexander Opri | 27. August 2005 | Perth/AUS |
Weltrekorde
Disziplinen | Punkte | Werfer | Land | Datum | Ort |
Australische Runde | 99 Punkte | Fridolin Frost | ![]() | 27. Oktober 2007 | Viareggio / I |
Accuracy 50 | 68 Punkte | Thomas Stehrenberger | ![]() | 18. August 2001 | Lausanne/ CH |
Accuracy 100 | 99 Punkte | Fridolin Frost/Alex Opri | ![]() | 27. Oktober 2007 | Viareggio / I |
Fast Catch | 14,07 sec | Manuel Schütz | ![]() | 16. September 2017 | Besançon/ F |
Endurance | 81 Fänge | Manuel Schütz | ![]() | 1./2. Oktober 2005 | Milano/ I |
Trickcatch 100 | 533 Punkte | Manuel Schütz | ![]() | 9./10. Mai 2009 | Bordeaux/ F |
MTA 100 | 1"44,87 sec | Eric Darnell | ![]() | 21. September 1997 | Portland/USA |
MTA unlimited | 3"49,82 sec | Betsylew Miale-Gix | ![]() | 23. Februar 2008 | Tucson, AZ/U.S.A. |
Juggling | 599 Fänge | Manuel Schütz | ![]() | 22. April 2006 | Chambery/F |
Weitwurf | 238 Meter | Manuel Schütz | ![]() | 1. Mai 1999 | Kloten/CH |
Consecutive Catch | 2251 Fänge | Haruki Taketomi | ![]() | 8. März 2009 | Japan |
Europarekorde
Disziplinen | Punkte | Werfer | Land | Datum | Ort |
Australische Runde | 99 Punkte | Fridolin Frost | ![]() | 27. Oktober 2007 | Viareggio / I |
Accuracy 50 | 68 Punkte | Thomas Stehrenberger | ![]() | 18. August 2001 | Lausanne/ CH |
Accuracy 100 | 99 Punkte | Fridolin Frost/Alex Opri | ![]() | 27. Oktober 2007 | Viareggio / I |
Fast Catch | 14,07 sec | Manuel Schütz | ![]() | 16. September 2017 | Besançon/ F |
Endurance | 80 Fänge | Manuel Schütz | ![]() | 1./2. Oktober 2005 | Milano/ I |
Trickcatch 100 | 533 Punkte | Manuel Schütz | ![]() | 9./10. Mai 2009 | Bordeaux/ F |
MTA 100 | 1"37,78 sec | David Hesse | ![]() | 20. September 1997 | Burgdorf/ CH |
MTA unlimited | 3"10,21 sec | Arnaud Tribillon | ![]() | 24./25. September 2005 | Dijon/ F |
Juggling | 599 Fänge | Manuel Schütz | ![]() | 22. April 2006 | Chambery/F |
Weitwurf | 238 Meter | Manuel Schütz | ![]() | 1. Mai 1999 | Kloten/CH |
Consecutive Catch | 1297 Fänge | Manuel Schütz | ![]() | 3. September 2005 | Aalen/ D |